PriceWaterhouseCoopers Belgium
Actief
0458.263.335 - 1831 Machelen (Brab.)
Bestuurders (personen) van PriceWaterhouseCoopers Belgium
Naam | Rol / Mandaat | Jaar |
---|---|---|
Axel Smits | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Floris Ampe | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Hans Candries | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Helsen Griet | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jeroen Bockaert | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Lieven Adams | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Matthias Reyntjens | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Nancy De Beule | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Olivier Hermand | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Patrick Boone | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Patrick Mortroux | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Peter D'hondt | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Simon Briers | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2017 |
Simon Bries | Vertegenwoordiger | 2019 |
Yves Vandenplas | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Yves Vandenplas | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Bestuurders (ondernemingen) van PriceWaterhouseCoopers Belgium
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Commissaris | 2018 | ||
Axel Smits BV | 0890.496.523 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Axel Smits BVBA | 0890.496.523 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
BRIERS, BEKKERS & Co BVBA | 0455.849.916 | Commissaris | 2017 |
Compass Audit BV | 0680.780.741 | Commissaris | 2021, 2020 |
Compass Audit CVBA | 0680.780.741 | Commissaris | 2019 |
Floris Ampe BV | 0874.039.284 | Bestuurder | 2020 |
Floris Ampe BVBA | 0874.039.284 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Griet Helsen BV | 0560.844.793 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Griet Helsen BVBA | 0560.844.793 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Hans Candries bv | 0687.472.058 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jeroen Bockaert bv | 0687.468.791 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Lieven Adams BV | 0882.255.184 | Bestuurder | 2020 |
Lieven Adams BVBA | 0882.255.184 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Matthias Reyntjens bv | 0820.485.287 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Nancy De Beule BVBA | 0508.705.117 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Olivier Hermand bv | 0890.879.573 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Patrick Boone BV | 0816.709.019 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Patrick Boone BVBA | 0816.709.019 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Patrick Mortroux BVBA | 0826.754.655 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Peter D'hondt bv | 0553.744.492 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Yves Vandenplas BV | 0716.894.336 | Bestuurder | 2020 |
Yves Vandenplas BVBA | 0716.894.336 | Bestuurder | 2019 |
Ondernemingen bestuurd door PriceWaterhouseCoopers Belgium
Naam | Ondernemings# | Rol | Jaar |
---|---|---|---|
Pricewaterhouse Coopers Technology Consulting Belgium | 0436.650.646 | Moederonderneming | 2021,2020 |
MATERIAUX CERAMIQUES | 0723.746.692 | Commissaris | 2021 |
UPSA Belgium | 0725.595.929 | Commissaris | 2021 |
ORIGIS ENERGY | 0895.657.913 | Commissaris | 2020,2020,2019 |
H.A.B.S. | 0427.852.944 | Commissaris | 2020,2019 |
Industrie Invest | 0526.857.775 | Commissaris | 2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS DIGITAL SERVICES BELGIUM | 0448.991.224 | Moederonderneming | 2019,2021,2020 |
SN AIRHOLDING | 0419.468.778 | Commissaris | 2019,2019,2020 |
AG Mobility Services Belgium | 0568.814.433 | Commissaris | 2018 |
AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES BELGIUM LUXEMBOURG | 0466.097.866 | Commissaris | 2018 |
KBC Focus fund | 0647.812.124 | Commissaris | 2018,2020,2021,2020,2019 |
Centre Régional Syndical F.G.T.B. | 0414.750.719 | Commissaris | 2018,2019,2017,2021,2020 |
BRUSSELS AIRLINES | 0400.853.488 | Commissaris | 2018,2018 |
PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory | 0415.622.333 | Moederonderneming | 2017,2020,2019,2019,2018,2020,2018,2021,2017,2021 |
LEX 65 | 0479.006.784 | Commissaris | 2017,2019 |
IMFOR | 0462.000.013 | Commissaris | 2017,2018 |
Ondernemingen die aandeelhouder zijn van PriceWaterhouseCoopers Belgium
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |
PriceWaterhouseCoopers Belgium heeft deelnemingen in
Deelnemingen in | Waarde | Aantal | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Geen gegevens beschikbaar |